статистика посещаемости :: Сайт питомника мейн кунов My Cat's Cradle

когда вы пришли, было..
      11:29 - 03.07.2025
Школа №89 г. Казани
Новости Школа сегодня Наши достижения Наши традиции Наши учителя
Ума палата Родителям Фото архив Гостевая книга Создатели
Школа №89 Казани

    :: КОНТАКТЫ

    Адрес школы:
       Лаврентьева 18а

    Телефон приемной школы , факс :
       (843) 5-217-499

    E-mail школы :
       tdk4@rambler.ru

... Счастлив, кто точку Архимеда сумел сыскать в себе самом. Ф.Тютчев ...


    :: ОПРОС

    Одобряете ли вы введение стандартов 2го поколения?
    Да
    Нет
    Мне всё равно
    Не знаком с сутью вопроса
    Их следует доработать


~ 2025 ~
Год учителя

другие года


Образовательные сайты »


    :: ДРУЗЬЯ


    :: НАШ БАННЕР

Школа №89 г. Казани




школа №89 г. Казани
Статистика посещаемости ресурса

Сайт питомника мейн кунов My Cat's Cradle

» mainecooncat.ru

Статистика за: 02.07.2025

    Посещаемость рерурса за последние 30 дней

Warning: sqrt() expects parameter 1 to be double, string given in /home/u57110/s89.info/www/scripts/topstat.php on line 602

Warning: sqrt() expects parameter 1 to be double, string given in /home/u57110/s89.info/www/scripts/topstat.php on line 602

Warning: sqrt() expects parameter 1 to be double, string given in /home/u57110/s89.info/www/scripts/topstat.php on line 602

Warning: sqrt() expects parameter 1 to be double, string given in /home/u57110/s89.info/www/scripts/topstat.php on line 602

Warning: sqrt() expects parameter 1 to be double, string given in /home/u57110/s89.info/www/scripts/topstat.php on line 602

Warning: sqrt() expects parameter 1 to be double, string given in /home/u57110/s89.info/www/scripts/topstat.php on line 602

Warning: sqrt() expects parameter 1 to be double, string given in /home/u57110/s89.info/www/scripts/topstat.php on line 602

Warning: sqrt() expects parameter 1 to be double, string given in /home/u57110/s89.info/www/scripts/topstat.php on line 602

Warning: sqrt() expects parameter 1 to be double, string given in /home/u57110/s89.info/www/scripts/topstat.php on line 602

Warning: sqrt() expects parameter 1 to be double, string given in /home/u57110/s89.info/www/scripts/topstat.php on line 602

Warning: sqrt() expects parameter 1 to be double, string given in /home/u57110/s89.info/www/scripts/topstat.php on line 602

Warning: sqrt() expects parameter 1 to be double, string given in /home/u57110/s89.info/www/scripts/topstat.php on line 602

Warning: sqrt() expects parameter 1 to be double, string given in /home/u57110/s89.info/www/scripts/topstat.php on line 602

Warning: sqrt() expects parameter 1 to be double, string given in /home/u57110/s89.info/www/scripts/topstat.php on line 602

Warning: sqrt() expects parameter 1 to be double, string given in /home/u57110/s89.info/www/scripts/topstat.php on line 602

Warning: sqrt() expects parameter 1 to be double, string given in /home/u57110/s89.info/www/scripts/topstat.php on line 602

Warning: sqrt() expects parameter 1 to be double, string given in /home/u57110/s89.info/www/scripts/topstat.php on line 602

Warning: sqrt() expects parameter 1 to be double, string given in /home/u57110/s89.info/www/scripts/topstat.php on line 602

Warning: sqrt() expects parameter 1 to be double, string given in /home/u57110/s89.info/www/scripts/topstat.php on line 602

Warning: sqrt() expects parameter 1 to be double, string given in /home/u57110/s89.info/www/scripts/topstat.php on line 602
дата   динамика
хосты посетители просмотры
сегодня
166 167 167
5778. среда
02.07.2025
497 497
501 501
503 503
497
+117
501
+117
503
+119
5777. вторник
01.07.2025
380 380
384 384
384 384
380
-139
384
-138
384
-138
5776. понедельник
30.06.2025
519 519
522 522
522 522
519
-52
522
-56
522
-56
   за неделю: хостов - 1396, посетителей - 1407, просмотров - 1409
5775. воскресенье
29.06.2025
571 571
578 578
578 578
571
+89
578
+94
578
+94
5774. суббота
28.06.2025
482 482
484 484
484 484
482
+71
484
+75
484
+71
5773. пятница
27.06.2025
411 411
409 409
413 413
411
+68
409
+65
413
+69
5772. четверг
26.06.2025
343 343
344 344
344 344
343
+126
344
+127
344
+127
5771. среда
25.06.2025
217 217
217 217
217 217
217
+33
217
+30
217
+30
5770. вторник
24.06.2025
184 184
187 187
187 187
184
+80
187
+85
187
+83
5769. понедельник
23.06.2025
104 104
102 102
104 104
104
+104
102
+102
104
+104
   за неделю: хостов - 2312, посетителей - 2321, просмотров - 2327
5768. воскресенье
22.06.2025
0 0
0 0
0
+0
0
+0

+0
5767. суббота
21.06.2025
0 0
0 0
0
+0
0
+0

+0
5766. пятница
20.06.2025
0 0
0 0
0
+0
0
+0

+0
5765. четверг
19.06.2025
0 0
0 0
0
+0
0
+0

+0
5764. среда
18.06.2025
0 0
0 0
0
+0
0
+0

+0
5763. вторник
17.06.2025
0 0
0 0
0
+0
0
+0

+0
5762. понедельник
16.06.2025
0 0
0 0
0
+0
0
+0

+0
   за неделю: хостов - 0, посетителей - 0, просмотров - 0
5761. воскресенье
15.06.2025
0 0
0 0
0
+0
0
+0

+0
5760. суббота
14.06.2025
0 0
0 0
0
+0
0
+0

+0
5759. пятница
13.06.2025
0 0
0 0
0
+0
0
+0

+0
5758. четверг
12.06.2025
0 0
0 0
0
+0
0
+0

+0
5757. среда
11.06.2025
0 0
0 0
0
+0
0
+0

+0
5756. вторник
10.06.2025
0 0
0 0
0
+0
0
+0

+0
5755. понедельник
09.06.2025
0 0
0 0
0
+0
0
+0

+0
   за неделю: хостов - 0, посетителей - 0, просмотров - 0
5754. воскресенье
08.06.2025
0 0
0 0
0
+0
0
+0

+0
5753. суббота
07.06.2025
0 0
0 0
0
+0
0
+0

+0
5752. пятница
06.06.2025
0 0
0 0
0
+0
0
+0

+0
5751. четверг
05.06.2025
0 0
0 0
0
+0
0
+0

+0
5750. среда
04.06.2025
0 0
0 0
0
+0
0
+0

+0
5749. вторник
03.06.2025
0 0
0 0
0
+0
0
+0

+0
архив посещаемости...
    Использование Java
1. N 99.6% 495 99.6%
2. n/a 0.4% 2 0.4%
    Использование Cookies
1. Y 99.6% 495 99.6%
2. n/a 0.4% 2 0.4%
    Разрешение экранна
1. 366x789 3.6% 18 3.6%
2. 1366x768 3.0% 15 3.0%
3. 395x853 3.0% 15 3.0%
4. 1536x864 2.8% 14 2.8%
5. 419x904 2.8% 14 2.8%
6. 419x905 2.8% 14 2.8%
7. 418x923 2.8% 14 2.8%
8. 366x808 2.6% 13 2.6%
9. 418x924 2.6% 13 2.6%
10. 396x853 2.4% 12 2.4%
11. 366x788 2.4% 12 2.4%
12. 365x789 2.4% 12 2.4%
13. 366x648 2.2% 11 2.2%
14. 365x809 2.2% 11 2.2%
15. 365x649 2.2% 11 2.2%
16. 395x852 2.0% 10 2.0%
17. 366x809 1.8% 9 1.8%
18. 1280x720 1.6% 8 1.6%
19. 393x873 1.6% 8 1.6%
20. 365x648 1.6% 8 1.6%
21. 366x649 1.6% 8 1.6%
22. 1600x900 1.6% 8 1.6%
23. 417x924 1.6% 8 1.6%
24. 1440x900 1.4% 7 1.4%
25. 396x852 1.4% 7 1.4%
26. 365x808 1.2% 6 1.2%
27. 420x905 1.2% 6 1.2%
28. 417x923 1.0% 5 1.0%
29. 365x788 1.0% 5 1.0%
30. 365x814 0.8% 4 0.8%
31. 399x884 0.6% 3 0.6%
32. 384x854 0.6% 3 0.6%
33. 420x904 0.6% 3 0.6%
34. 1920x1080 0.6% 3 0.6%
35. 412x915 0.6% 3 0.6%
36. 393x851 0.6% 3 0.6%
37. 393x792 0.6% 3 0.6%
38. 366x769 0.6% 3 0.6%
39. 366x829 0.4% 2 0.4%
40. 2560x1440 0.4% 2 0.4%
41. 365x804 0.4% 2 0.4%
42. n/a 0.4% 2 0.4%
43. 360x804 0.4% 2 0.4%
44. 360x670 0.4% 2 0.4%
45. 360x780 0.4% 2 0.4%
46. 418x741 0.4% 2 0.4%
47. 398x881 0.4% 2 0.4%
48. 345x762 0.4% 2 0.4%
49. 380x822 0.4% 2 0.4%
50. 360x812 0.4% 2 0.4%
51. 366x728 0.4% 2 0.4%
52. 390x866 0.4% 2 0.4%
53. 325x721 0.4% 2 0.4%
54. 365x749 0.4% 2 0.4%
55. 345x761 0.2% 1 0.2%
56. 389x862 0.2% 1 0.2%
57. 417x900 0.2% 1 0.2%
58. 360x641 0.2% 1 0.2%
59. 484x704 0.2% 1 0.2%
60. 523x758 0.2% 1 0.2%
61. 437x756 0.2% 1 0.2%
62. 390x865 0.2% 1 0.2%
63. 360x675 0.2% 1 0.2%
64. 458x764 0.2% 1 0.2%
65. 2056x1291 0.2% 1 0.2%
66. 360x655 0.2% 1 0.2%
67. 497x715 0.2% 1 0.2%
68. 389x863 0.2% 1 0.2%
69. 360x648 0.2% 1 0.2%
70. 360x725 0.2% 1 0.2%
71. 1098x618 0.2% 1 0.2%
72. 399x881 0.2% 1 0.2%
73. 412x792 0.2% 1 0.2%
74. 457x692 0.2% 1 0.2%
75. 385x854 0.2% 1 0.2%
76. 360x720 0.2% 1 0.2%
77. 512x632 0.2% 1 0.2%
78. 441x712 0.2% 1 0.2%
79. 402x672 0.2% 1 0.2%
80. 430x789 0.2% 1 0.2%
81. 366x768 0.2% 1 0.2%
82. 426x731 0.2% 1 0.2%
83. 412x892 0.2% 1 0.2%
84. 366x804 0.2% 1 0.2%
85. 1901x1069 0.2% 1 0.2%
86. 381x675 0.2% 1 0.2%
87. 389x840 0.2% 1 0.2%
88. 412x741 0.2% 1 0.2%
89. 460x714 0.2% 1 0.2%
90. 516x775 0.2% 1 0.2%
91. 366x805 0.2% 1 0.2%
92. 406x675 0.2% 1 0.2%
93. 398x884 0.2% 1 0.2%
94. 412x883 0.2% 1 0.2%
95. 360x687 0.2% 1 0.2%
96. 1369x620 0.2% 1 0.2%
97. 360x736 0.2% 1 0.2%
98. 326x684 0.2% 1 0.2%
99. 519x710 0.2% 1 0.2%
100. 366x811 0.2% 1 0.2%
101. 2048x1152 0.2% 1 0.2%
102. 448x779 0.2% 1 0.2%
103. 543x751 0.2% 1 0.2%
104. 391x862 0.2% 1 0.2%
105. 873x393 0.2% 1 0.2%
106. 393x788 0.2% 1 0.2%
107. 412x734 0.2% 1 0.2%
108. 384x832 0.2% 1 0.2%
109. 393x737 0.2% 1 0.2%
110. 360x704 0.2% 1 0.2%
111. 523x715 0.2% 1 0.2%
112. 381x820 0.2% 1 0.2%
113. 433x735 0.2% 1 0.2%
114. 480x1050 0.2% 1 0.2%
115. 360x758 0.2% 1 0.2%
116. 320x569 0.2% 1 0.2%
117. 320x636 0.2% 1 0.2%
118. 366x729 0.2% 1 0.2%
119. 532x783 0.2% 1 0.2%
120. 419x672 0.2% 1 0.2%
121. 454x724 0.2% 1 0.2%
122. 399x795 0.2% 1 0.2%
123. 463x753 0.2% 1 0.2%
124. 502x653 0.2% 1 0.2%
125. 366x815 0.2% 1 0.2%
126. 433x756 0.2% 1 0.2%
127. 527x784 0.2% 1 0.2%
128. 393x824 0.2% 1 0.2%
129. 411x706 0.2% 1 0.2%
130. 485x715 0.2% 1 0.2%
131. 365x729 0.2% 1 0.2%
132. 1536x960 0.2% 1 0.2%
133. 407x904 0.2% 1 0.2%
134. 504x755 0.2% 1 0.2%
135. 453x710 0.2% 1 0.2%
136. 444x667 0.2% 1 0.2%
137. 418x854 0.2% 1 0.2%
138. 418x901 0.2% 1 0.2%
139. 384x693 0.2% 1 0.2%
140. 437x673 0.2% 1 0.2%
141. 360x676 0.2% 1 0.2%
142. 390x863 0.2% 1 0.2%
143. 485x808 0.2% 1 0.2%
144. 1138x549 0.2% 1 0.2%
145. 360x663 0.2% 1 0.2%
146. 553x655 0.2% 1 0.2%
147. 325x702 0.2% 1 0.2%
148. 493x676 0.2% 1 0.2%
149. 360x664 0.2% 1 0.2%
150. 326x720 0.2% 1 0.2%
151. 325x648 0.2% 1 0.2%
152. 390x841 0.2% 1 0.2%
153. 526x728 0.2% 1 0.2%
154. 360x651 0.2% 1 0.2%
155. 712x1593 0.2% 1 0.2%
156. 420x740 0.2% 1 0.2%
157. 326x648 0.2% 1 0.2%
158. 432x636 0.2% 1 0.2%
159. 424x880 0.2% 1 0.2%
160. 454x662 0.2% 1 0.2%
161. 393x767 0.2% 1 0.2%
162. 385x860 0.2% 1 0.2%
163. 488x655 0.2% 1 0.2%
164. 360x640 0.2% 1 0.2%
165. 360x688 0.2% 1 0.2%
166. 365x769 0.2% 1 0.2%
167. 325x703 0.2% 1 0.2%
168. 551x699 0.2% 1 0.2%
169. 399x860 0.2% 1 0.2%
170. 418x740 0.2% 1 0.2%
171. 543x625 0.2% 1 0.2%
172. 491x1091 0.2% 1 0.2%
173. 428x699 0.2% 1 0.2%
174. 540x745 0.2% 1 0.2%
175. 532x684 0.2% 1 0.2%
176. 344x761 0.2% 1 0.2%
177. 1920x1200 0.2% 1 0.2%
178. 544x648 0.2% 1 0.2%
179. 365x768 0.2% 1 0.2%
180. 366x749 0.2% 1 0.2%
181. 360x674 0.2% 1 0.2%
182. 425x656 0.2% 1 0.2%
183. 451x651 0.2% 1 0.2%
184. 409x775 0.2% 1 0.2%
185. 366x828 0.2% 1 0.2%
186. 360x666 0.2% 1 0.2%
187. 538x693 0.2% 1 0.2%
188. 320x580 0.2% 1 0.2%
189. 504x645 0.2% 1 0.2%
    Количество цветов
1. 24 99.6% 495 99.6%
2. n/a 0.4% 2 0.4%
    Время входов на сайт
1. 0 5.2% 26 5.2%
2. 1 4.6% 23 4.6%
3. 2 4.8% 24 4.8%
4. 3 4.0% 20 4.0%
5. 4 3.6% 18 3.6%
6. 5 4.0% 20 4.0%
7. 6 5.0% 25 5.0%
8. 7 2.6% 13 2.6%
9. 8 2.6% 13 2.6%
10. 9 4.2% 21 4.2%
11. 10 4.8% 24 4.8%
12. 11 4.6% 23 4.6%
13. 12 4.2% 21 4.2%
14. 13 4.6% 23 4.6%
15. 14 4.2% 21 4.2%
16. 15 5.0% 25 5.0%
17. 16 2.6% 13 2.6%
18. 17 4.2% 21 4.2%
19. 18 4.6% 23 4.6%
20. 19 5.8% 29 5.8%
21. 20 3.0% 15 3.0%
22. 21 3.0% 15 3.0%
23. 22 3.8% 19 3.8%
24. 23 4.4% 22 4.4%
    Точки входа по поддоменам
1. mainecooncat.ru 99.6% 495 99.6%
    Точки входа
1. mainecooncat.ru/ 99.6% 495 99.6%
2. n/a 0.4% 2 0.4%
    Браузеры
1. Safari 100.0% 497 100.0%
    Переходы с сайтов
1. n/a 96.6% 480 96.6%
2. 2.0% 10 2.0%
3. 1.2% 6 1.2%
4. s89.info/mcount.php?stid=1252097214&ct=8 0.2% 1 0.2%
    Поисковые слова
    Города России
всего: 0
российского трафика: 0%

Этот отчет был сгенерирован за 0,031686 секунд !


Приглашаем принять участие!

Рейтинг школ. Рейтинг школьных сайтов

Новости   |   Школа сегодня   |   Наши достижения   |   Наши традиции   |   Наши учителя   |   Ума палата   |   Родителям
Фото архив   |   Гостевая книга   |   Рейтинг школьных сайтов г. Казани   |   Создатели
 

Copyright © 2002-2025 Школа №89. Политика безопасности.