статистика посещаемости :: Сайт питомника мейн кунов My Cat's Cradle

когда вы пришли, было..
      04:20 - 03.07.2025
Школа №89 г. Казани
Новости Школа сегодня Наши достижения Наши традиции Наши учителя
Ума палата Родителям Фото архив Гостевая книга Создатели
Школа №89 Казани

    :: КОНТАКТЫ

    Адрес школы:
       Лаврентьева 18а

    Телефон приемной школы , факс :
       (843) 5-217-499

    E-mail школы :
       tdk4@rambler.ru

... Если не знаешь, как поступить, - поступай правильно. К.Краус ...


    :: ОПРОС

    Одобряете ли вы введение стандартов 2го поколения?
    Да
    Нет
    Мне всё равно
    Не знаком с сутью вопроса
    Их следует доработать


~ 2025 ~
Год учителя

другие года


Образовательные сайты »


    :: ДРУЗЬЯ


    :: НАШ БАННЕР

Школа №89 г. Казани




школа №89 г. Казани
Статистика посещаемости ресурса

Сайт питомника мейн кунов My Cat's Cradle

» mainecooncat.ru

Статистика за: 29.06.2025

    Посещаемость рерурса за последние 30 дней

Warning: sqrt() expects parameter 1 to be double, string given in /home/u57110/s89.info/www/scripts/topstat.php on line 602

Warning: sqrt() expects parameter 1 to be double, string given in /home/u57110/s89.info/www/scripts/topstat.php on line 602

Warning: sqrt() expects parameter 1 to be double, string given in /home/u57110/s89.info/www/scripts/topstat.php on line 602

Warning: sqrt() expects parameter 1 to be double, string given in /home/u57110/s89.info/www/scripts/topstat.php on line 602

Warning: sqrt() expects parameter 1 to be double, string given in /home/u57110/s89.info/www/scripts/topstat.php on line 602

Warning: sqrt() expects parameter 1 to be double, string given in /home/u57110/s89.info/www/scripts/topstat.php on line 602

Warning: sqrt() expects parameter 1 to be double, string given in /home/u57110/s89.info/www/scripts/topstat.php on line 602

Warning: sqrt() expects parameter 1 to be double, string given in /home/u57110/s89.info/www/scripts/topstat.php on line 602

Warning: sqrt() expects parameter 1 to be double, string given in /home/u57110/s89.info/www/scripts/topstat.php on line 602

Warning: sqrt() expects parameter 1 to be double, string given in /home/u57110/s89.info/www/scripts/topstat.php on line 602

Warning: sqrt() expects parameter 1 to be double, string given in /home/u57110/s89.info/www/scripts/topstat.php on line 602

Warning: sqrt() expects parameter 1 to be double, string given in /home/u57110/s89.info/www/scripts/topstat.php on line 602

Warning: sqrt() expects parameter 1 to be double, string given in /home/u57110/s89.info/www/scripts/topstat.php on line 602

Warning: sqrt() expects parameter 1 to be double, string given in /home/u57110/s89.info/www/scripts/topstat.php on line 602

Warning: sqrt() expects parameter 1 to be double, string given in /home/u57110/s89.info/www/scripts/topstat.php on line 602

Warning: sqrt() expects parameter 1 to be double, string given in /home/u57110/s89.info/www/scripts/topstat.php on line 602

Warning: sqrt() expects parameter 1 to be double, string given in /home/u57110/s89.info/www/scripts/topstat.php on line 602

Warning: sqrt() expects parameter 1 to be double, string given in /home/u57110/s89.info/www/scripts/topstat.php on line 602

Warning: sqrt() expects parameter 1 to be double, string given in /home/u57110/s89.info/www/scripts/topstat.php on line 602

Warning: sqrt() expects parameter 1 to be double, string given in /home/u57110/s89.info/www/scripts/topstat.php on line 602
дата   динамика
хосты посетители просмотры
сегодня
68 68 68
5778. среда
02.07.2025
497 497
501 501
503 503
497
+117
501
+117
503
+119
5777. вторник
01.07.2025
380 380
384 384
384 384
380
-139
384
-138
384
-138
5776. понедельник
30.06.2025
519 519
522 522
522 522
519
-52
522
-56
522
-56
   за неделю: хостов - 1396, посетителей - 1407, просмотров - 1409
5775. воскресенье
29.06.2025
571 571
578 578
578 578
571
+89
578
+94
578
+94
5774. суббота
28.06.2025
482 482
484 484
484 484
482
+71
484
+75
484
+71
5773. пятница
27.06.2025
411 411
409 409
413 413
411
+68
409
+65
413
+69
5772. четверг
26.06.2025
343 343
344 344
344 344
343
+126
344
+127
344
+127
5771. среда
25.06.2025
217 217
217 217
217 217
217
+33
217
+30
217
+30
5770. вторник
24.06.2025
184 184
187 187
187 187
184
+80
187
+85
187
+83
5769. понедельник
23.06.2025
104 104
102 102
104 104
104
+104
102
+102
104
+104
   за неделю: хостов - 2312, посетителей - 2321, просмотров - 2327
5768. воскресенье
22.06.2025
0 0
0 0
0
+0
0
+0

+0
5767. суббота
21.06.2025
0 0
0 0
0
+0
0
+0

+0
5766. пятница
20.06.2025
0 0
0 0
0
+0
0
+0

+0
5765. четверг
19.06.2025
0 0
0 0
0
+0
0
+0

+0
5764. среда
18.06.2025
0 0
0 0
0
+0
0
+0

+0
5763. вторник
17.06.2025
0 0
0 0
0
+0
0
+0

+0
5762. понедельник
16.06.2025
0 0
0 0
0
+0
0
+0

+0
   за неделю: хостов - 0, посетителей - 0, просмотров - 0
5761. воскресенье
15.06.2025
0 0
0 0
0
+0
0
+0

+0
5760. суббота
14.06.2025
0 0
0 0
0
+0
0
+0

+0
5759. пятница
13.06.2025
0 0
0 0
0
+0
0
+0

+0
5758. четверг
12.06.2025
0 0
0 0
0
+0
0
+0

+0
5757. среда
11.06.2025
0 0
0 0
0
+0
0
+0

+0
5756. вторник
10.06.2025
0 0
0 0
0
+0
0
+0

+0
5755. понедельник
09.06.2025
0 0
0 0
0
+0
0
+0

+0
   за неделю: хостов - 0, посетителей - 0, просмотров - 0
5754. воскресенье
08.06.2025
0 0
0 0
0
+0
0
+0

+0
5753. суббота
07.06.2025
0 0
0 0
0
+0
0
+0

+0
5752. пятница
06.06.2025
0 0
0 0
0
+0
0
+0

+0
5751. четверг
05.06.2025
0 0
0 0
0
+0
0
+0

+0
5750. среда
04.06.2025
0 0
0 0
0
+0
0
+0

+0
5749. вторник
03.06.2025
0 0
0 0
0
+0
0
+0

+0
архив посещаемости...
    Использование Java
1. N 100.0% 571 100.0%
    Использование Cookies
1. Y 100.0% 571 100.0%
    Разрешение экранна
1. 396x852 3.7% 21 3.7%
2. 418x924 3.5% 20 3.5%
3. 418x923 3.2% 18 3.2%
4. 366x808 3.2% 18 3.2%
5. 419x905 2.8% 16 2.8%
6. 366x788 2.6% 15 2.6%
7. 419x904 2.6% 15 2.6%
8. 365x648 2.6% 15 2.6%
9. 417x923 2.6% 15 2.6%
10. 395x853 2.5% 14 2.5%
11. 1440x900 2.5% 14 2.5%
12. 366x789 2.3% 13 2.3%
13. 366x649 2.3% 13 2.3%
14. 395x852 2.1% 12 2.1%
15. 420x905 1.9% 11 1.9%
16. 1536x864 1.9% 11 1.9%
17. 365x809 1.9% 11 1.9%
18. 1920x1080 1.9% 11 1.9%
19. 1280x720 1.8% 10 1.8%
20. 396x853 1.8% 10 1.8%
21. 1600x900 1.6% 9 1.6%
22. 417x924 1.6% 9 1.6%
23. 365x788 1.4% 8 1.4%
24. 1366x768 1.4% 8 1.4%
25. 365x789 1.4% 8 1.4%
26. 366x809 1.2% 7 1.2%
27. 393x873 1.2% 7 1.2%
28. 365x808 1.1% 6 1.1%
29. 366x648 1.1% 6 1.1%
30. 420x904 1.1% 6 1.1%
31. 365x649 1.1% 6 1.1%
32. 399x859 0.9% 5 0.9%
33. 2056x1291 0.7% 4 0.7%
34. 365x768 0.5% 3 0.5%
35. 398x882 0.5% 3 0.5%
36. 2560x1440 0.5% 3 0.5%
37. 381x821 0.5% 3 0.5%
38. 390x862 0.5% 3 0.5%
39. 365x769 0.5% 3 0.5%
40. 365x779 0.4% 2 0.4%
41. 390x865 0.4% 2 0.4%
42. 325x720 0.4% 2 0.4%
43. 380x822 0.4% 2 0.4%
44. 360x800 0.4% 2 0.4%
45. 417x900 0.4% 2 0.4%
46. 325x703 0.4% 2 0.4%
47. 389x862 0.4% 2 0.4%
48. 398x795 0.4% 2 0.4%
49. 325x649 0.4% 2 0.4%
50. 360x640 0.4% 2 0.4%
51. 2056x1285 0.4% 2 0.4%
52. 399x794 0.4% 2 0.4%
53. 407x904 0.4% 2 0.4%
54. 2560x1600 0.4% 2 0.4%
55. 398x884 0.4% 2 0.4%
56. 366x749 0.4% 2 0.4%
57. 325x721 0.4% 2 0.4%
58. 417x740 0.4% 2 0.4%
59. 393x851 0.4% 2 0.4%
60. 326x685 0.4% 2 0.4%
61. 398x860 0.4% 2 0.4%
62. 365x815 0.4% 2 0.4%
63. 326x703 0.4% 2 0.4%
64. 399x881 0.4% 2 0.4%
65. 417x741 0.4% 2 0.4%
66. 391x862 0.4% 2 0.4%
67. 390x866 0.4% 2 0.4%
68. 380x820 0.2% 1 0.2%
69. 409x657 0.2% 1 0.2%
70. 398x794 0.2% 1 0.2%
71. 424x942 0.2% 1 0.2%
72. 384x832 0.2% 1 0.2%
73. 473x710 0.2% 1 0.2%
74. 468x793 0.2% 1 0.2%
75. 360x699 0.2% 1 0.2%
76. 393x788 0.2% 1 0.2%
77. 2627x1214 0.2% 1 0.2%
78. 448x755 0.2% 1 0.2%
79. 479x712 0.2% 1 0.2%
80. 1340x758 0.2% 1 0.2%
81. 419x778 0.2% 1 0.2%
82. 375x814 0.2% 1 0.2%
83. 399x884 0.2% 1 0.2%
84. 406x720 0.2% 1 0.2%
85. 412x790 0.2% 1 0.2%
86. 502x728 0.2% 1 0.2%
87. 393x736 0.2% 1 0.2%
88. 381x675 0.2% 1 0.2%
89. 366x769 0.2% 1 0.2%
90. 366x768 0.2% 1 0.2%
91. 408x728 0.2% 1 0.2%
92. 490x805 0.2% 1 0.2%
93. 462x677 0.2% 1 0.2%
94. 473x702 0.2% 1 0.2%
95. 417x879 0.2% 1 0.2%
96. 501x1114 0.2% 1 0.2%
97. 691x829 0.2% 1 0.2%
98. 549x774 0.2% 1 0.2%
99. 514x648 0.2% 1 0.2%
100. 552x635 0.2% 1 0.2%
101. 360x684 0.2% 1 0.2%
102. 425x754 0.2% 1 0.2%
103. 360x662 0.2% 1 0.2%
104. 467x794 0.2% 1 0.2%
105. 360x728 0.2% 1 0.2%
106. 2766x1265 0.2% 1 0.2%
107. 410x665 0.2% 1 0.2%
108. 344x762 0.2% 1 0.2%
109. 345x761 0.2% 1 0.2%
110. 326x702 0.2% 1 0.2%
111. 381x676 0.2% 1 0.2%
112. 444x685 0.2% 1 0.2%
113. 417x780 0.2% 1 0.2%
114. 385x860 0.2% 1 0.2%
115. 546x780 0.2% 1 0.2%
116. 498x752 0.2% 1 0.2%
117. 360x804 0.2% 1 0.2%
118. 381x820 0.2% 1 0.2%
119. 499x722 0.2% 1 0.2%
120. 365x811 0.2% 1 0.2%
121. 389x863 0.2% 1 0.2%
122. 370x720 0.2% 1 0.2%
123. 475x666 0.2% 1 0.2%
124. 514x693 0.2% 1 0.2%
125. 389x840 0.2% 1 0.2%
126. 417x854 0.2% 1 0.2%
127. 418x878 0.2% 1 0.2%
128. 325x684 0.2% 1 0.2%
129. 521x701 0.2% 1 0.2%
130. 527x716 0.2% 1 0.2%
131. 362x795 0.2% 1 0.2%
132. 450x802 0.2% 1 0.2%
133. 436x940 0.2% 1 0.2%
134. 504x796 0.2% 1 0.2%
135. 456x703 0.2% 1 0.2%
136. 441x789 0.2% 1 0.2%
137. 2566x1361 0.2% 1 0.2%
138. 1280x1024 0.2% 1 0.2%
139. 412x777 0.2% 1 0.2%
140. 366x814 0.2% 1 0.2%
141. 360x688 0.2% 1 0.2%
142. 365x834 0.2% 1 0.2%
143. 418x877 0.2% 1 0.2%
144. 495x693 0.2% 1 0.2%
145. 360x560 0.2% 1 0.2%
146. 412x752 0.2% 1 0.2%
147. 411x739 0.2% 1 0.2%
148. 391x863 0.2% 1 0.2%
149. 502x659 0.2% 1 0.2%
150. 360x668 0.2% 1 0.2%
151. 505x656 0.2% 1 0.2%
152. 365x812 0.2% 1 0.2%
153. 448x684 0.2% 1 0.2%
154. 393x792 0.2% 1 0.2%
155. 377x831 0.2% 1 0.2%
156. 360x704 0.2% 1 0.2%
157. 360x718 0.2% 1 0.2%
158. 493x651 0.2% 1 0.2%
159. 1318x768 0.2% 1 0.2%
160. 534x739 0.2% 1 0.2%
161. 530x665 0.2% 1 0.2%
162. 393x876 0.2% 1 0.2%
163. 417x877 0.2% 1 0.2%
164. 491x800 0.2% 1 0.2%
165. 393x795 0.2% 1 0.2%
166. 467x732 0.2% 1 0.2%
167. 454x648 0.2% 1 0.2%
168. 477x626 0.2% 1 0.2%
169. 437x770 0.2% 1 0.2%
170. 506x729 0.2% 1 0.2%
171. 326x721 0.2% 1 0.2%
172. 500x753 0.2% 1 0.2%
173. 360x660 0.2% 1 0.2%
174. 320x712 0.2% 1 0.2%
175. 418x855 0.2% 1 0.2%
176. 360x648 0.2% 1 0.2%
177. 464x758 0.2% 1 0.2%
178. 380x821 0.2% 1 0.2%
179. 366x828 0.2% 1 0.2%
180. 366x833 0.2% 1 0.2%
181. 325x685 0.2% 1 0.2%
182. 479x725 0.2% 1 0.2%
183. 360x647 0.2% 1 0.2%
184. 365x729 0.2% 1 0.2%
185. 517x634 0.2% 1 0.2%
186. 457x740 0.2% 1 0.2%
187. 344x761 0.2% 1 0.2%
188. 417x855 0.2% 1 0.2%
189. 434x688 0.2% 1 0.2%
190. 523x667 0.2% 1 0.2%
191. 393x721 0.2% 1 0.2%
192. 404x660 0.2% 1 0.2%
    Количество цветов
1. 24 100.0% 571 100.0%
    Время входов на сайт
1. 0 3.9% 22 3.9%
2. 1 5.1% 29 5.1%
3. 2 4.2% 24 4.2%
4. 3 4.4% 25 4.4%
5. 4 4.2% 24 4.2%
6. 5 3.5% 20 3.5%
7. 6 4.0% 23 4.0%
8. 7 3.0% 17 3.0%
9. 8 2.6% 15 2.6%
10. 9 4.6% 26 4.6%
11. 10 4.9% 28 4.9%
12. 11 3.3% 19 3.3%
13. 12 4.6% 26 4.6%
14. 13 4.6% 26 4.6%
15. 14 5.6% 32 5.6%
16. 15 4.0% 23 4.0%
17. 16 4.0% 23 4.0%
18. 17 4.0% 23 4.0%
19. 18 4.2% 24 4.2%
20. 19 4.2% 24 4.2%
21. 20 4.7% 27 4.7%
22. 21 4.4% 25 4.4%
23. 22 3.3% 19 3.3%
24. 23 4.7% 27 4.7%
    Точки входа по поддоменам
1. mainecooncat.ru 100.0% 571 100.0%
    Точки входа
1. mainecooncat.ru/ 100.0% 571 100.0%
    Браузеры
1. Safari 100.0% 571 100.0%
    Переходы с сайтов
1. n/a 97.9% 559 97.9%
2. 1.6% 9 1.6%
3. 0.5% 3 0.5%
    Поисковые слова
    Города России
всего: 0
российского трафика: 0%

Этот отчет был сгенерирован за 0,053739 секунд !


Приглашаем принять участие!

Рейтинг школ. Рейтинг школьных сайтов

Новости   |   Школа сегодня   |   Наши достижения   |   Наши традиции   |   Наши учителя   |   Ума палата   |   Родителям
Фото архив   |   Гостевая книга   |   Рейтинг школьных сайтов г. Казани   |   Создатели
 

Copyright © 2002-2025 Школа №89. Политика безопасности.